这些轴承设计为仅在一个方向上适应轴向载荷。


型号 内径 外径 厚度 Cr Cor 重量
7321B/DT 105 225 98 310 355 17.2
7321B/DF 105 225 98 310 355 17.2
7321B/DB 105 225 98 310 355 17.2
7321B 105 225 49 191 177 8.62
7321AC/DT 105 225 98 337 386 17.2
7321AC/DF 105 225 98 337 386 17.2
7321AC/DB 105 225 98 337 386 17.2
7321AC 105 225 49 208 193 8.62
7320CM 100 215 47 - - 8.54
7320CJ 100 215 47 - - 7.24
7320C/DT 100 215 94 320 346 15.1
7320C/DF 100 215 94 320 346 15.1
7320C/DB 100 215 94 320 346 15.1
7320C 100 215 47 197 173 7.53
7320BTN1 100 215 47 - - 7.39
7320BTN 100 215 47 - - 0
7320BT 100 215 47 - - 7.58
7320BM/DT - - - - - 14.6
7320BM 100 215 47 - - 8.41
7320B/DT 100 215 94 274 297 15.1
7320B/DF 100 215 94 274 297 15.1
7320B/DB 100 215 94 274 297 15.1
7320B 100 215 47 168 148 7.53
7320ACTN1 100 215 47 - - 7.19
7320ACM 100 215 47 5.7
7320ACJ 100 215 47 - - 7.23
7320AC/DT 100 215 94 298 323 15.1
7320AC/DF 100 215 94 298 323 15.1
7320AC/DB 100 215 94 298 232 15.1
7320AC 100 215 47 184 161 7.53