这些轴承设计为仅在一个方向上适应轴向载荷。


型号 内径 外径 厚度 Cr Cor 重量
7322BTN/DT 110 240 100 - - 20.48
7322BTN/DF 110 240 100 - - 20.48
7322BTN/DB 110 240 100 - - 20.48
7322BTN - - - - - -
7322BT - - - - - 11.3
7322BM/DF 110 240 100 267 425 23.5
7322BM/DB 110 240 100 267 425 22.9
7322BM 110 240 50 11.3
7322BJ 110 240 50 - - 11.31
7322B/DT 110 240 100 346 416 20.2
7322B/DF 110 240 100 346 416 20.2
7322B/DB 110 240 100 346 416 20.2
7322B 110 240 50 213 208 10.1
7322ACM/DT - 110 240 100 299 5000
7322ACM 110 240 50 5.7
7322ACJ 110 240 50 - - 11
7322AC/DT 110 240 100 377 452 20.2
7322AC/DF 110 240 100 377 452 20.2
7322AC/DB 110 240 100 377 452 20.2
7322AC 110 240 50 232 226 10.1
7321C/DT 105 225 98 362 413 17.2
7321C/DF 105 225 98 362 413 17.2
7321C/DB 105 225 98 362 413 17.2
7321C 105 225 49 223 207 8.62
7321BTN/DT 105 225 98 - - 17.02
7321BTN/DF 105 225 98 - - 17.02
7321BTN/DB 105 225 98 - - 17.02
7321BTN 105 225 49 - - 0
7321BM/DT - - - - - 20.48
7321BM 105 225 49 5.7