这些轴承设计为仅在一个方向上适应轴向载荷。


型号 内径 外径 厚度 Cr Cor 重量
7220C/DT 100 180 68 242 254 6.64
7220C/DF 100 180 68 242 254 6.64
7220C/DB 100 180 68 242 254 6.64
7220C 100 180 34 149 127 3.32
7220BTN1 100 180 34 3.28
7220BTN 100 180 34 - - 0
7220BM 100 180 34 - - 4
7220B/DT 100 180 68 202 214 6.64
7220B/DF 100 180 68 202 214 6.64
7220B/DB 100 180 68 202 214 6.64
7220B 100 180 34 124 107 3.32
7220ACTN1 100 180 34 - - 3.24
7220ACTA 100 180 34 - - -
7220ACM/DB 100 180 68 186 260 7.48
7220ACM 100 180 34 3.28
7220ACJ 100 180 34 - - 3.28
7220AC/DT 100 180 68 233 235 6.64
7220AC/DF 100 180 68 223 235 6.64
7220AC/DB 100 180 68 223 235 6.64
7220AC 100 180 34 137 117 3.32
7219CTA 95 170 32 2.72
7219CM - - - - - 3.2
7219CJ 95 170 32 - - 2.6
7219CETA 95 170 32 2.72
7219C/DT 95 170 64 216 224 5.56
7219C/DF 95 170 64 216 224 5.56
7219C/DB 95 170 64 216 224 5.56
7219C 95 170 32 133 112 2.78
7219BTN1 95 170 32 2.72
7219BTN 95 170 32 - - 0