这些轴承适用于较大的径向载荷,同时具有较高的轴向承载能力和高速能力。


型号 内径 外径 厚度 Cr Cor 重量
NNF2318X2-2LSV 90 190 110 - - 20.1
NNF2314X2-2LSV 70 150 110 - - 9.49
NNF140 140 200 80 - - 8
NNCL4940CV 200 280 80 - - 15.38
NNCL4938CV 190 260 69 - - 11.2
NNCL4938 190 260 69 - - 11.2
NNCL4934CV 170 230 60 - - 7.35
nncL4932cv 160 220 60 - - 7
NNCL4930CV 150 210 60 - - 6.65
NNCL4928CV 140 190 50 - - 4.2
NNCL4926CV 130 180 50 - - 3.95
NNCL4924 120 165 45 - - 2.95
NNCL4922CV 110 150 40 - - 2.15
NNCL4920 100 140 40 - - 1.95
NNCL4918CV 90 125 35 - - 1.35
NNCL4914CV 70 100 30 - - 0.78
NNCL4912CV 60 85 25 - - 0.49
NNCL4840CV 200 250 50 - - 5.9
NNCL4838CV 190 240 50 - - 5.3
NNCL4834CV 170 215 45 - - 3.9
NNCL4832CV 160 200 40 - - 2.9
NNCL4830CV 150 190 40 - - 2.7
NNCF5038CV 190 290 136 - - 31.5
NNCF5034CV 170 260 122 - - 23
NNCF5032CV 160 240 109 - - 16.2
NNCF5030V - - - - - -
NNCF5030CV 150 225 100 - - 13.3
NNCF5028V - - - - - -
NNCF5028CV 140 210 95 - - 11.1
NNCF5026V - - - - - -