这些轴承设计为对应的两个背靠背排列的单列角接触球轴承。


型号 内径 外径 厚度 Cr Cor 重量
3215ANTN 75 130 41.3 - - 0
3215ANRTN 75 130 41.3 - - 0
3215A-2Z 75 130 41.3 - - -
3215A-2RS 75 130 41.3 - - -
3215A 75 130 41.3 - - -
3215-2RSZTN 75 130 41.3 - - -
3214-ZZ 70 125 39.7 94.5 82.6 1.81
3214-ZTN 70 125 39.7 - - 0
3214-RSZTN 70 125 39.7 - - -
3214A-ZTN1 70 125 39.7 1.9
3214ATN1 70 125 39.7 1.9
3214ATN 70 125 39.7 - - 0
3214A-RSTN1 70 125 39.7 1.9
3214A-RS 70 125 39.7 - - -
3214ANTN1 70 125 39.7 1.9
3214ANTN 70 125 39.7 - - 0
3214ANRTN1 70 125 39.7 1.9
3214ANRTN 70 125 39.7 - - 0
3214A-2ZTN1 70 125 39.7 1.9
3214A-2Z 70 125 39.7 - - -
3214A-2RSTN1 70 125 39.7 1.9
3214A-2RS 70 125 39.7 - - -
3214A 70 125 39.7 94.5 82.6 1.81
3214-2RSZTN 70 125 39.7 - - -
3214-2RS 70 125 39.7 76.3 70.3 1.81
3213-ZZ 65 120 38.1 86.9 75.3 1.66
3213-ZTN 65 120 38.1 - - 0
3213YM 65 120 38.1 70 96 1.84
3213Y - - - - - 1.84
3213-RSZTN 65 120 38.1 - - -